<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Менеджер по продажам и его работа</title>
	<link>http://happy-manager.info</link>
	<description>Всё, что нужно менеджеру, чтобы стать успешным</description>
	<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:04:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Сразите ваших конкурентов наповал</title>
		<link>http://happy-manager.info/2009/01/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2009/01/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 15:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[конкуренты]]></category>

		<category><![CDATA[маркетинг]]></category>

		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<category><![CDATA[публикации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2009/01/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb/</guid>
		<description><![CDATA[В большинстве случаев ваши конкуренты вовсе не публикуются. Но, если в маркетинге и есть место для креативности, то это именно здесь: найти в вашем решении такие аспекты, которые создают интересные подходы и решения. 
okbm("http://happy-manager.info/2009/01/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb/","Сразите ваших конкурентов наповал")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2009/01/05/%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b0%d1%88%d0%b8%d1%85-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Роль «серой мышки» не принесет вам желанной славы и признания</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/25/%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%c2%ab%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b8%c2%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d0%bb/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/25/%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%c2%ab%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b8%c2%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 14:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Эффективность продаж]]></category>

		<category><![CDATA[продажи]]></category>

		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<category><![CDATA[Эффективный подход]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/25/%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%c2%ab%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b8%c2%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d0%bb/</guid>
		<description><![CDATA[Так что же делают эксперты? Они публикуют свои мнения и взгляды. Они выступают на конференциях. Они пишут книги. Они появляются на телевизионных экранах и в радиопередачах. Они с удовольствием отвечают на звонки репортеров и редакторов средств массовой информации и делятся с ними своим мнением и взглядами. 
okbm("http://happy-manager.info/2008/12/25/%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%c2%ab%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b8%c2%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d0%bb/","Роль «серой мышки» не принесет вам желанной славы и признания")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/25/%d1%80%d0%be%d0%bb%d1%8c-%c2%ab%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d1%8b%d1%88%d0%ba%d0%b8%c2%bb-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%b0%d0%bc-%d0%b6%d0%b5%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Показатели динамики цен</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/20/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/20/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 07:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цены и ценообразование]]></category>

		<category><![CDATA[динамика цен]]></category>

		<category><![CDATA[индекс]]></category>

		<category><![CDATA[индивидуальный индекс цен]]></category>

		<category><![CDATA[Оценка динамики цен]]></category>

		<category><![CDATA[показатели динамики цен]]></category>

		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/20/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Оценка динамики цен производится при помощи индивидуального индекса цен:
Iинд = P1/P0, где P1 — цена товара в отчетном периоде; P0— цена товара в базисном периоде.
Основной формой этого индекса для совокупности разных товаров является агрегатный индекс. С помощью этого показателя и оценивается динамика общего уровня цен, а так же уровня инфляции. 
okbm("http://happy-manager.info/2008/12/20/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/","Показатели динамики цен")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/20/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d1%86%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ценовая политика предприятия</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/16/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/16/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Полезное на каждый день]]></category>

		<category><![CDATA[прибыльность предприятия]]></category>

		<category><![CDATA[ценовая политика]]></category>

		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/16/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Цены, пожалуй, самый важный фактор, определяющих прибыльность предприятия. Поэтому ценовая политика как цели, которых предприятие достигает с помощью цен на свою продукцию, и система мер, на это направленных, должны быть хорошо продуманы и обоснованы. 
okbm("http://happy-manager.info/2008/12/16/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/","Ценовая политика предприятия")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/16/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Себестоимость в составе цены</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/10/%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/10/%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 17:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цены и ценообразование]]></category>

		<category><![CDATA[затраты]]></category>

		<category><![CDATA[производство]]></category>

		<category><![CDATA[расходы]]></category>

		<category><![CDATA[себестоимость]]></category>

		<category><![CDATA[стоимость]]></category>

		<category><![CDATA[Цена]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/10/%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b/</guid>
		<description><![CDATA[Себестоимость – это самая большая величина в структуре цены, повышение или понижение которой ведет к соответствующему изменению абсолютной величины прибыли. Себестоимость в классическом представление есть денежное выражение затрат, необходимых для осуществления производственной деятельности, а так же связанной с выпуском (и реализацией) продукции, выполнением работ и предоставлением услуг. 
okbm("http://happy-manager.info/2008/12/10/%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b/","Себестоимость в составе цены")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/10/%d1%81%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Будь публичным – ПУБЛИКУЙСЯ!</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/09/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%e2%80%93-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b9%d1%81%d1%8f/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/09/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%e2%80%93-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b9%d1%81%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 16:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Эффективность продаж]]></category>

		<category><![CDATA[клиент]]></category>

		<category><![CDATA[публикации]]></category>

		<category><![CDATA[эксперт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/09/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%e2%80%93-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b9%d1%81%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Разве вам хочется идти на встречу с клиентом, если вы знаете почти наверняка, что он считает эту встречу потерей времени? Разве вам нравится понимать, что вы прекрасно разбираетесь в своей сфере деятельности и предлагаете эффективные решения, но многие не верят и не доверяют вам? Вас не «убивает» то, что вас считают «еще одним продавцом товара [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/09/%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%8c-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d0%bc-%e2%80%93-%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d1%83%d0%b9%d1%81%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Затратные методы ценообразования</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 17:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цены и ценообразование]]></category>

		<category><![CDATA[затратные методы]]></category>

		<category><![CDATA[продукция]]></category>

		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Затратные методы ценообразования распространены очень и очень широко. Ведь в условиях сугубо административных методов управления экономической сферой деятельности они преобладают, как самые оптимальные и, кроме того, в их основе лежит калькуляция издержек производства и сбыта продукции. Поэтому цена, сформированная этими методами, имеет обоснование, которое весьма трудно оспорить. Впрочем, сфера применения их довольно ограничена, так как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%b7%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4%d1%8b-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Люди циничны!</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 15:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Маркетинг и реклама]]></category>

		<category><![CDATA[взаимоотношения]]></category>

		<category><![CDATA[клиенты]]></category>

		<category><![CDATA[психология]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b/</guid>
		<description><![CDATA[Мы должны понимать культуру и время, в которое мы живем. Все постоянно меняется. То, что прекрасно работало вчера, сегодня уже не работает.  И тут возможны только два варианта: либо вы постоянно создаете что-то новое, либо придерживаетесь фундаментальных принципов, которые веками остаются практически неизменными. Меняются технологии, меняются приемы, но человеческая психология остается неизменной. И если вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/08/%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ценообразование. Избегайте ширпотреба</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 16:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Цены и ценообразование]]></category>

		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<category><![CDATA[ценообразование]]></category>

		<category><![CDATA[Цены]]></category>

		<category><![CDATA[ширпотреб]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Самое худшее, что можно сделать, - это создать такой же бизнес, как у других. И наихудшая причина, по которой клиент сделает покупку именно у вас, - это потому, что она самая дешевая. Если продаете по дешевке, то и умрете по дешевке. 
okbm("http://happy-manager.info/2008/12/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5/","Ценообразование. Избегайте ширпотреба")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/04/%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7%d0%b1%d0%b5%d0%b3%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Привлечение и удержание клиентов</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 15:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Идеальная компания]]></category>

		<category><![CDATA[клиентская база]]></category>

		<category><![CDATA[клиенты]]></category>

		<category><![CDATA[привлечение клиентов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Кто не мечтает о расширении круга своих клиентов? Но мало кто вспоминает при этом, что у него уже есть люди, заинтересованные в его продукте, но которым он так и не удосужился предложить свой новый товар или услугу. 
okbm("http://happy-manager.info/2008/12/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/","Привлечение и удержание клиентов")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%b2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Важнейший актив любого бизнеса</title>
		<link>http://happy-manager.info/2008/12/01/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/</link>
		<comments>http://happy-manager.info/2008/12/01/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Идеальная компания]]></category>

		<category><![CDATA[клиентская база]]></category>

		<category><![CDATA[клиенты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://happy-manager.info/2008/12/01/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/</guid>
		<description><![CDATA[Если ваша компания, например, продает программное обеспечение, то ваши исходные коды также дороги для вас, как и семейные драгоценности. Возможно, вы храните их надежно запертыми где-нибудь в сейфе и, возможно, имеете еще одну копию, хранящуюся в другом надежном месте. 
okbm("http://happy-manager.info/2008/12/01/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/","Важнейший актив любого бизнеса")]]></description>
		<wfw:commentRss>http://happy-manager.info/2008/12/01/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%b5%d0%b9%d1%88%d0%b8%d0%b9-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2-%d0%bb%d1%8e%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ложный путь к тому, чтобы произвести впечатление на клиента</title>
